Ensoleillement dans le MoselleDépartement 57 — Grand Est
Ensoleillement moyen
1 650 h/an
Communes
725
Maximum
1 750 h
Minimum
1 550 h
L'ensoleillement dans le Moselle
Le département du Moselle (57) bénéficie en moyenne de 1 650 heures d'ensoleillement par an. Il fait partie de la région Grand Est. Retrouvez ci-dessous le classement des 725 communes du département classées par heures d'ensoleillement annuel.
Toutes les communes du Moselle par ensoleillement
| # | Commune | Code postal | Ensoleillement |
|---|---|---|---|
| 1 | Faulquemont | 57380 | 1 750 h |
| 2 | Laudrefang | 57385 | 1 750 h |
| 3 | Maizières-lès-Vic | 57810 | 1 750 h |
| 4 | Farschviller | 57450 | 1 749 h |
| 5 | Laquenexy | 57530 | 1 749 h |
| 6 | Maizières-lès-Metz | 57280 | 1 749 h |
| 7 | Créhange | 57690 | 1 748 h |
| 8 | Farébersviller | 57450 | 1 748 h |
| 9 | Laning | 57660 | 1 748 h |
| 10 | Craincourt | 57590 | 1 747 h |
| 11 | Fameck | 57290 | 1 747 h |
| 12 | Languimberg | 57810 | 1 747 h |
| 13 | Maizeroy | 57530 | 1 747 h |
| 14 | Falck | 57550 | 1 746 h |
| 15 | Langatte | 57400 | 1 746 h |
| 16 | Mainvillers | 57380 | 1 746 h |
| 17 | Courcelles-sur-Nied | 57530 | 1 745 h |
| 18 | Failly | 57640 | 1 745 h |
| 19 | Laneuveville-en-Saulnois | 57590 | 1 745 h |
| 20 | Courcelles-Chaussy | 57530 | 1 744 h |
| 21 | Évrange | 57570 | 1 744 h |
| 22 | Laneuveville-lès-Lorquin | 57790 | 1 744 h |
| 23 | Coume | 57220 | 1 743 h |
| 24 | Etzling | 57460 | 1 743 h |
| 25 | Corny-sur-Moselle | 57680 | 1 742 h |
| 26 | Etting | 57412 | 1 742 h |
| 27 | Pontpierre | 57380 | 1 742 h |
| 28 | Contz-les-Bains | 57480 | 1 741 h |
| 29 | Les Étangs | 57530 | 1 741 h |
| 30 | Pontoy | 57420 | 1 741 h |
| 31 | Conthil | 57340 | 1 740 h |
| 32 | Neufgrange | 57910 | 1 740 h |
| 33 | Pommérieux | 57420 | 1 740 h |
| 34 | Condé-Northen | 57220 | 1 739 h |
| 35 | Neufchef | 57700 | 1 739 h |
| 36 | Plesnois | 57140 | 1 739 h |
| 37 | Nelling | 57670 | 1 738 h |
| 38 | Plappeville | 57050 | 1 738 h |
| 39 | Herny | 57580 | 1 737 h |
| 40 | Nébing | 57670 | 1 737 h |
| 41 | Plaine-de-Walsch | 57870 | 1 737 h |
| 42 | Hermelange | 57790 | 1 736 h |
| 43 | Narbéfontaine | 57220 | 1 736 h |
| 44 | Pierrevillers | 57120 | 1 736 h |
| 45 | Guénange | 57310 | 1 735 h |
| 46 | Hérange | 57635 | 1 735 h |
| 47 | Munster | 57670 | 1 735 h |
| 48 | Piblange | 57220 | 1 735 h |
| 49 | Guébling | 57260 | 1 734 h |
| 50 | Henriville | 57450 | 1 734 h |
| 51 | Mulcey | 57260 | 1 734 h |
| 52 | Philippsbourg | 57230 | 1 734 h |
| 53 | Le Val-de-Guéblange | 57430 | 1 733 h |
| 54 | Henridorff | 57820 | 1 733 h |
| 55 | Moyeuvre-Petite | 57250 | 1 733 h |
| 56 | Phalsbourg | 57370 | 1 733 h |
| 57 | Guéblange-lès-Dieuze | 57260 | 1 732 h |
| 58 | Héming | 57830 | 1 732 h |
| 59 | Moyeuvre-Grande | 57250 | 1 732 h |
| 60 | Guébestroff | 57260 | 1 731 h |
| 61 | Hémilly | 57690 | 1 731 h |
| 62 | Moyenvic | 57630 | 1 731 h |
| 63 | Vescheim | 57370 | 1 731 h |
| 64 | Augny | 57685 | 1 730 h |
| 65 | Guebenhouse | 57510 | 1 730 h |
| 66 | Helstroff | 57220 | 1 730 h |
| 67 | Verny | 57420 | 1 730 h |
| 68 | Audun-le-Tiche | 57390 | 1 729 h |
| 69 | Grundviller | 57510 | 1 729 h |
| 70 | Hellimer | 57660 | 1 729 h |
| 71 | Spicheren | 57350 | 1 729 h |
| 72 | Vernéville | 57130 | 1 729 h |
| 73 | Aube | 57580 | 1 728 h |
| 74 | Grostenquin | 57660 | 1 728 h |
| 75 | Hellering-lès-Fénétrange | 57930 | 1 728 h |
| 76 | Soucht | 57960 | 1 728 h |
| 77 | Vergaville | 57260 | 1 728 h |
| 78 | Attilloncourt | 57170 | 1 727 h |
| 79 | Gros-Réderching | 57410 | 1 727 h |
| 80 | Sotzeling | 57170 | 1 727 h |
| 81 | Velving | 57220 | 1 727 h |
| 82 | Assenoncourt | 57260 | 1 726 h |
| 83 | Grosbliederstroff | 57520 | 1 726 h |
| 84 | Sorbey | 57580 | 1 726 h |
| 85 | Veckring | 57920 | 1 726 h |
| 86 | Aspach | 57790 | 1 725 h |
| 87 | Solgne | 57420 | 1 725 h |
| 88 | Veckersviller | 57370 | 1 725 h |
| 89 | Arzviller | 57405 | 1 724 h |
| 90 | Silly-sur-Nied | 57530 | 1 724 h |
| 91 | Vaxy | 57170 | 1 724 h |
| 92 | Ars-sur-Moselle | 57130 | 1 723 h |
| 93 | Macheren | 57730 | 1 723 h |
| 94 | Silly-en-Saulnois | 57420 | 1 723 h |
| 95 | Vaux | 57130 | 1 723 h |
| 96 | Ars-Laquenexy | 57530 | 1 722 h |
| 97 | Landroff | 57340 | 1 722 h |
| 98 | Lutzelbourg | 57820 | 1 722 h |
| 99 | Sillegny | 57420 | 1 722 h |
| 100 | Vaudreching | 57320 | 1 722 h |
| 101 | Arry | 57680 | 1 721 h |
| 102 | Luttange | 57935 | 1 721 h |
| 103 | Siersthal | 57410 | 1 721 h |
| 104 | Landange | 57830 | 1 720 h |
| 105 | Luppy | 57580 | 1 720 h |
| 106 | Sierck-les-Bains | 57480 | 1 720 h |
| 107 | Lambach | 57410 | 1 719 h |
| 108 | Lucy | 57590 | 1 719 h |
| 109 | Lagarde | 57810 | 1 718 h |
| 110 | Lubécourt | 57170 | 1 718 h |
| 111 | Colmen | 57320 | 1 717 h |
| 112 | Lafrimbolle | 57560 | 1 717 h |
| 113 | Louvigny | 57420 | 1 717 h |
| 114 | Colligny-Maizery | 57530 | 1 716 h |
| 115 | Lachambre | 57730 | 1 716 h |
| 116 | Loutzviller | 57720 | 1 716 h |
| 117 | Bourdonnay | 57810 | 1 715 h |
| 118 | Coin-sur-Seille | 57420 | 1 715 h |
| 119 | Kuntzig | 57970 | 1 715 h |
| 120 | Bourgaltroff | 57260 | 1 714 h |
| 121 | Coin-lès-Cuvry | 57420 | 1 714 h |
| 122 | Haute-Kontz | 57480 | 1 714 h |
| 123 | Stuckange | 57970 | 1 714 h |
| 124 | Boulay-Moselle | 57220 | 1 713 h |
| 125 | Coincy | 57530 | 1 713 h |
| 126 | Kœnigsmacker | 57970 | 1 713 h |
| 127 | Boulange | 57655 | 1 712 h |
| 128 | Cocheren | 57800 | 1 712 h |
| 129 | Diesen | 57890 | 1 712 h |
| 130 | Boucheporn | 57220 | 1 711 h |
| 131 | Clouange | 57185 | 1 711 h |
| 132 | Pévange | 57340 | 1 711 h |
| 133 | Zoufftgen | 57330 | 1 711 h |
| 134 | Chieulles | 57070 | 1 710 h |
| 135 | Pettoncourt | 57170 | 1 710 h |
| 136 | Zommange | 57260 | 1 710 h |
| 137 | Blies-Guersviller | 57200 | 1 709 h |
| 138 | Chicourt | 57590 | 1 709 h |
| 139 | Mouterhouse | 57620 | 1 709 h |
| 140 | Petite-Rosselle | 57540 | 1 709 h |
| 141 | Zimming | 57690 | 1 709 h |
| 142 | Blies-Ébersing | 57200 | 1 708 h |
| 143 | Chesny | 57245 | 1 708 h |
| 144 | Moussey | 57770 | 1 708 h |
| 145 | Petit-Tenquin | 57660 | 1 708 h |
| 146 | Zilling | 57370 | 1 708 h |
| 147 | Bliesbruck | 57200 | 1 707 h |
| 148 | Moulins-lès-Metz | 57160 | 1 707 h |
| 149 | Petit-Réderching | 57410 | 1 707 h |
| 150 | Zetting | 57905 | 1 707 h |
| 151 | Blanche-Église | 57260 | 1 706 h |
| 152 | Heining-lès-Bouzonville | 57320 | 1 706 h |
| 153 | Morville-sur-Nied | 57590 | 1 706 h |
| 154 | Peltre | 57245 | 1 706 h |
| 155 | Hazembourg | 57430 | 1 705 h |
| 156 | Morville-lès-Vic | 57170 | 1 705 h |
| 157 | Pange | 57530 | 1 705 h |
| 158 | Grindorff-Bizing | 57480 | 1 704 h |
| 159 | Hayes | 57530 | 1 704 h |
| 160 | Morsbach | 57600 | 1 704 h |
| 161 | Pagny-lès-Goin | 57420 | 1 704 h |
| 162 | Gréning | 57660 | 1 703 h |
| 163 | Hayange | 57700 | 1 703 h |
| 164 | Morhange | 57340 | 1 703 h |
| 165 | Oudrenne | 57970 | 1 703 h |
| 166 | Grémecey | 57170 | 1 702 h |
| 167 | Havange | 57650 | 1 702 h |
| 168 | Ogy-Montoy-Flanville | 57530 | 1 702 h |
| 169 | Ottonville | 57220 | 1 702 h |
| 170 | Gravelotte | 57130 | 1 701 h |
| 171 | Haut-Clocher | 57400 | 1 701 h |
| 172 | Montois-la-Montagne | 57860 | 1 701 h |
| 173 | Gosselming | 57930 | 1 700 h |
| 174 | Hauconcourt | 57280 | 1 700 h |
| 175 | Montigny-lès-Metz | 57950 | 1 700 h |
| 176 | Arriance | 57580 | 1 699 h |
| 177 | Gorze | 57680 | 1 699 h |
| 178 | Hattigny | 57790 | 1 699 h |
| 179 | Argancy | 57640 | 1 698 h |
| 180 | Gondrexange | 57815 | 1 698 h |
| 181 | Haspelschiedt | 57230 | 1 698 h |
| 182 | Servigny-lès-Sainte-Barbe | 57640 | 1 698 h |
| 183 | Arraincourt | 57380 | 1 697 h |
| 184 | Gomelange | 57220 | 1 697 h |
| 185 | Haselbourg | 57850 | 1 697 h |
| 186 | Servigny-lès-Raville | 57530 | 1 697 h |
| 187 | Apach | 57480 | 1 696 h |
| 188 | Goin | 57420 | 1 696 h |
| 189 | Roupeldange | 57220 | 1 696 h |
| 190 | Serémange-Erzange | 57290 | 1 696 h |
| 191 | Anzeling | 57320 | 1 695 h |
| 192 | Goetzenbruck | 57620 | 1 695 h |
| 193 | Rouhling | 57520 | 1 695 h |
| 194 | Antilly | 57640 | 1 694 h |
| 195 | Rosselange | 57780 | 1 694 h |
| 196 | Semécourt | 57280 | 1 694 h |
| 197 | Loupershouse | 57510 | 1 693 h |
| 198 | Rosbruck | 57800 | 1 693 h |
| 199 | Seingbouse | 57455 | 1 693 h |
| 200 | Angevillers | 57440 | 1 692 h |
| 201 | Loudrefing | 57670 | 1 692 h |
| 202 | Rorbach-lès-Dieuze | 57260 | 1 692 h |
| 203 | Secourt | 57420 | 1 692 h |
| 204 | Ancy-Dornot | 57130 | 1 691 h |
| 205 | Lostroff | 57670 | 1 691 h |
| 206 | Roppeviller | 57230 | 1 691 h |
| 207 | Scy-Chazelles | 57160 | 1 691 h |
| 208 | Ancerville | 57580 | 1 690 h |
| 209 | Knutange | 57240 | 1 690 h |
| 210 | Lorry-Mardigny | 57420 | 1 690 h |
| 211 | Roncourt | 57860 | 1 690 h |
| 212 | Schweyen | 57720 | 1 690 h |
| 213 | Klang | 57920 | 1 689 h |
| 214 | Lorry-lès-Metz | 57050 | 1 689 h |
| 215 | Romelfing | 57930 | 1 689 h |
| 216 | Schwerdorff | 57320 | 1 689 h |
| 217 | Kirviller | 57430 | 1 688 h |
| 218 | Lorquin | 57790 | 1 688 h |
| 219 | Rombas | 57120 | 1 688 h |
| 220 | Kirschnaumen | 57480 | 1 687 h |
| 221 | Longeville-lès-Saint-Avold | 57740 | 1 687 h |
| 222 | Rolbing | 57720 | 1 687 h |
| 223 | Chérisey | 57420 | 1 686 h |
| 224 | Kirsch-lès-Sierck | 57480 | 1 686 h |
| 225 | Longeville-lès-Metz | 57050 | 1 686 h |
| 226 | Chenois | 57580 | 1 685 h |
| 227 | Lommerange | 57650 | 1 685 h |
| 228 | Zarbeling | 57340 | 1 685 h |
| 229 | Bitche | 57230 | 1 684 h |
| 230 | Cheminot | 57420 | 1 684 h |
| 231 | Kerprich-aux-Bois | 57830 | 1 684 h |
| 232 | Lhor | 57670 | 1 684 h |
| 233 | Bistroff | 57660 | 1 683 h |
| 234 | Chémery-les-Deux | 57320 | 1 683 h |
| 235 | Kerling-lès-Sierck | 57480 | 1 683 h |
| 236 | Yutz | 57970 | 1 683 h |
| 237 | Bisten-en-Lorraine | 57220 | 1 682 h |
| 238 | Kerbach | 57460 | 1 682 h |
| 239 | Xouaxange | 57830 | 1 682 h |
| 240 | Belles-Forêts | 57930 | 1 681 h |
| 241 | Châtel-Saint-Germain | 57160 | 1 681 h |
| 242 | Xocourt | 57590 | 1 681 h |
| 243 | Bionville-sur-Nied | 57220 | 1 680 h |
| 244 | Château-Voué | 57170 | 1 680 h |
| 245 | Ottange | 57840 | 1 680 h |
| 246 | Xanrey | 57630 | 1 680 h |
| 247 | Bioncourt | 57170 | 1 679 h |
| 248 | Château-Salins | 57170 | 1 679 h |
| 249 | Oron | 57590 | 1 679 h |
| 250 | Wuisse | 57170 | 1 679 h |
| 251 | Bining | 57410 | 1 678 h |
| 252 | Château-Rouge | 57320 | 1 678 h |
| 253 | Montenach | 57480 | 1 678 h |
| 254 | Orny | 57420 | 1 678 h |
| 255 | Woustviller | 57915 | 1 678 h |
| 256 | Biding | 57660 | 1 677 h |
| 257 | Château-Bréhain | 57340 | 1 677 h |
| 258 | Montdidier | 57670 | 1 677 h |
| 259 | Ormersviller | 57720 | 1 677 h |
| 260 | Woippy | 57140 | 1 677 h |
| 261 | Bidestroff | 57260 | 1 676 h |
| 262 | Montbronn | 57415 | 1 676 h |
| 263 | Oriocourt | 57590 | 1 676 h |
| 264 | Wœlfling-lès-Sarreguemines | 57200 | 1 676 h |
| 265 | Bickenholtz | 57635 | 1 675 h |
| 266 | Monneren | 57920 | 1 675 h |
| 267 | Ommeray | 57810 | 1 675 h |
| 268 | Mondorff | 57570 | 1 674 h |
| 269 | Glatigny | 57530 | 1 673 h |
| 270 | Mondelange | 57300 | 1 673 h |
| 271 | Givrycourt | 57670 | 1 672 h |
| 272 | Moncourt | 57810 | 1 672 h |
| 273 | Œting | 57600 | 1 672 h |
| 274 | Escherange | 57330 | 1 671 h |
| 275 | Gerbécourt | 57170 | 1 671 h |
| 276 | Moncheux | 57420 | 1 671 h |
| 277 | Obreck | 57170 | 1 671 h |
| 278 | Erstroff | 57660 | 1 670 h |
| 279 | Gelucourt | 57260 | 1 670 h |
| 280 | Momerstroff | 57220 | 1 670 h |
| 281 | Ernestviller | 57510 | 1 669 h |
| 282 | Gavisse | 57570 | 1 669 h |
| 283 | Molring | 57670 | 1 669 h |
| 284 | Amnéville | 57360 | 1 668 h |
| 285 | Erching | 57720 | 1 668 h |
| 286 | Garrebourg | 57820 | 1 668 h |
| 287 | Amelécourt | 57170 | 1 667 h |
| 288 | Epping | 57720 | 1 667 h |
| 289 | Schorbach | 57230 | 1 667 h |
| 290 | Amanvillers | 57865 | 1 666 h |
| 291 | Entrange | 57330 | 1 666 h |
| 292 | Gandrange | 57175 | 1 666 h |
| 293 | Schœneck | 57350 | 1 666 h |
| 294 | Alzing | 57320 | 1 665 h |
| 295 | Ennery | 57365 | 1 665 h |
| 296 | Fribourg | 57810 | 1 665 h |
| 297 | Rohrbach-lès-Bitche | 57410 | 1 665 h |
| 298 | Schneckenbusch | 57400 | 1 665 h |
| 299 | Altviller | 57730 | 1 664 h |
| 300 | Enchenberg | 57415 | 1 664 h |
| 301 | Freyming-Merlebach | 57800 | 1 664 h |
| 302 | Rodemack | 57570 | 1 664 h |
| 303 | Schmittviller | 57412 | 1 664 h |
| 304 | Altrippe | 57660 | 1 663 h |
| 305 | Elzange | 57970 | 1 663 h |
| 306 | Rodalbe | 57340 | 1 663 h |
| 307 | Schalbach | 57370 | 1 663 h |
| 308 | Alsting | 57515 | 1 662 h |
| 309 | Elvange | 57690 | 1 662 h |
| 310 | Lixing-lès-Saint-Avold | 57660 | 1 662 h |
| 311 | Rochonvillers | 57840 | 1 662 h |
| 312 | Saulny | 57140 | 1 662 h |
| 313 | Algrange | 57440 | 1 661 h |
| 314 | Lixing-lès-Rouhling | 57520 | 1 661 h |
| 315 | Sarreinsming | 57905 | 1 661 h |
| 316 | Albestroff | 57670 | 1 660 h |
| 317 | Kemplich | 57920 | 1 660 h |
| 318 | Lixheim | 57635 | 1 660 h |
| 319 | Rimling | 57720 | 1 660 h |
| 320 | Alaincourt-la-Côte | 57590 | 1 659 h |
| 321 | Kédange-sur-Canner | 57920 | 1 659 h |
| 322 | Liocourt | 57590 | 1 659 h |
| 323 | Richeval | 57830 | 1 659 h |
| 324 | Sarreguemines | 57200 | 1 659 h |
| 325 | Kappelkinger | 57430 | 1 658 h |
| 326 | Lindre-Haute | 57260 | 1 658 h |
| 327 | Richemont | 57270 | 1 658 h |
| 328 | Sarrebourg | 57400 | 1 658 h |
| 329 | Kanfen | 57330 | 1 657 h |
| 330 | Lindre-Basse | 57260 | 1 657 h |
| 331 | Richeling | 57510 | 1 657 h |
| 332 | Kalhausen | 57412 | 1 656 h |
| 333 | Liéhon | 57420 | 1 656 h |
| 334 | Riche | 57340 | 1 656 h |
| 335 | Charly-Oradour | 57640 | 1 655 h |
| 336 | Juville | 57590 | 1 655 h |
| 337 | Liederschiedt | 57230 | 1 655 h |
| 338 | Charleville-sous-Bois | 57220 | 1 654 h |
| 339 | Juvelize | 57630 | 1 654 h |
| 340 | Lidrezing | 57340 | 1 654 h |
| 341 | Vœlfling-lès-Bouzonville | 57320 | 1 654 h |
| 342 | Bibiche | 57320 | 1 653 h |
| 343 | Chanville | 57580 | 1 653 h |
| 344 | Jussy | 57130 | 1 653 h |
| 345 | Wittring | 57905 | 1 653 h |
| 346 | Chambrey | 57170 | 1 652 h |
| 347 | Jury | 57245 | 1 652 h |
| 348 | Wintersbourg | 57635 | 1 652 h |
| 349 | Bezange-la-Petite | 57630 | 1 651 h |
| 350 | Chailly-lès-Ennery | 57365 | 1 651 h |
| 351 | Jouy-aux-Arches | 57130 | 1 651 h |
| 352 | Vatimont | 57580 | 1 651 h |
| 353 | Willerwald | 57430 | 1 651 h |
| 354 | Beyren-lès-Sierck | 57570 | 1 650 h |
| 355 | Cattenom | 57570 | 1 650 h |
| 356 | Vasperviller | 57560 | 1 650 h |
| 357 | Wiesviller | 57200 | 1 650 h |
| 358 | Beux | 57580 | 1 649 h |
| 359 | Carling | 57490 | 1 649 h |
| 360 | Obervisse | 57220 | 1 649 h |
| 361 | Varsberg | 57880 | 1 649 h |
| 362 | Bettviller | 57410 | 1 648 h |
| 363 | Cappel | 57450 | 1 648 h |
| 364 | Oberstinzel | 57930 | 1 648 h |
| 365 | Varize-Vaudoncourt | 57220 | 1 648 h |
| 366 | Waltembourg | 57370 | 1 648 h |
| 367 | Betting | 57800 | 1 647 h |
| 368 | Burtoncourt | 57220 | 1 647 h |
| 369 | Mittersheim | 57930 | 1 647 h |
| 370 | Obergailbach | 57720 | 1 647 h |
| 371 | Vany | 57070 | 1 647 h |
| 372 | Walscheid | 57870 | 1 647 h |
| 373 | Bettelainville | 57640 | 1 646 h |
| 374 | Burlioncourt | 57170 | 1 646 h |
| 375 | Mittelbronn | 57370 | 1 646 h |
| 376 | Oberdorff | 57320 | 1 646 h |
| 377 | Vantoux | 57070 | 1 646 h |
| 378 | Walschbronn | 57720 | 1 646 h |
| 379 | Bettborn | 57930 | 1 645 h |
| 380 | Mey | 57070 | 1 645 h |
| 381 | Novéant-sur-Moselle | 57680 | 1 645 h |
| 382 | Vannecourt | 57340 | 1 645 h |
| 383 | Waldwisse | 57480 | 1 645 h |
| 384 | Bettange | 57220 | 1 644 h |
| 385 | Metzing | 57980 | 1 644 h |
| 386 | Nousseviller-Saint-Nabor | 57990 | 1 644 h |
| 387 | Valmunster | 57220 | 1 644 h |
| 388 | Metzervisse | 57940 | 1 643 h |
| 389 | Nousseviller-lès-Bitche | 57720 | 1 643 h |
| 390 | Valmont | 57730 | 1 643 h |
| 391 | Freybouse | 57660 | 1 642 h |
| 392 | Metzeresche | 57920 | 1 642 h |
| 393 | Nouilly | 57645 | 1 642 h |
| 394 | Fresnes-en-Saulnois | 57170 | 1 641 h |
| 395 | Metz | 57000 | 1 641 h |
| 396 | Norroy-le-Veneur | 57140 | 1 641 h |
| 397 | Eincheville | 57340 | 1 640 h |
| 398 | Frémestroff | 57660 | 1 640 h |
| 399 | Metting | 57370 | 1 640 h |
| 400 | Noisseville | 57645 | 1 640 h |
| 401 | Éguelshardt | 57230 | 1 639 h |
| 402 | Frémery | 57590 | 1 639 h |
| 403 | Métairies-Saint-Quirin | 57560 | 1 639 h |
| 404 | Éblange | 57220 | 1 638 h |
| 405 | Freistroff | 57320 | 1 638 h |
| 406 | Merten | 57550 | 1 638 h |
| 407 | Ajoncourt | 57590 | 1 637 h |
| 408 | Ébersviller | 57320 | 1 637 h |
| 409 | Frauenberg | 57200 | 1 637 h |
| 410 | Adelange | 57380 | 1 636 h |
| 411 | Fraquelfing | 57790 | 1 636 h |
| 412 | Sarraltroff | 57400 | 1 636 h |
| 413 | Adaincourt | 57580 | 1 635 h |
| 414 | Francaltroff | 57670 | 1 635 h |
| 415 | Sarralbe | 57430 | 1 635 h |
| 416 | Achen | 57412 | 1 634 h |
| 417 | Donnelay | 57810 | 1 634 h |
| 418 | Foville | 57420 | 1 634 h |
| 419 | Rhodes | 57810 | 1 634 h |
| 420 | Sanry-sur-Nied | 57530 | 1 634 h |
| 421 | Donjeux | 57590 | 1 633 h |
| 422 | Fouligny | 57220 | 1 633 h |
| 423 | Rezonville-Vionville | 57130 | 1 633 h |
| 424 | Sanry-lès-Vigy | 57640 | 1 633 h |
| 425 | Achain | 57340 | 1 632 h |
| 426 | Domnom-lès-Dieuze | 57260 | 1 632 h |
| 427 | Reyersviller | 57230 | 1 632 h |
| 428 | Salonnes | 57170 | 1 632 h |
| 429 | Abreschviller | 57560 | 1 631 h |
| 430 | Dolving | 57400 | 1 631 h |
| 431 | Rettel | 57480 | 1 631 h |
| 432 | Sainte-Ruffine | 57130 | 1 631 h |
| 433 | Aboncourt-sur-Seille | 57590 | 1 630 h |
| 434 | Retonfey | 57645 | 1 630 h |
| 435 | Saint-Quirin | 57560 | 1 630 h |
| 436 | Aboncourt | 57920 | 1 629 h |
| 437 | Jallaucourt | 57590 | 1 629 h |
| 438 | Basse-Rentgen | 57570 | 1 629 h |
| 439 | Saint-Privat-la-Montagne | 57855 | 1 629 h |
| 440 | Ippling | 57990 | 1 628 h |
| 441 | Réning | 57670 | 1 628 h |
| 442 | Saint-Médard | 57260 | 1 628 h |
| 443 | Hartzviller | 57870 | 1 627 h |
| 444 | Insviller | 57670 | 1 627 h |
| 445 | Rémilly | 57580 | 1 627 h |
| 446 | Sainte-Marie-aux-Chênes | 57255 | 1 627 h |
| 447 | Harreberg | 57870 | 1 626 h |
| 448 | Insming | 57670 | 1 626 h |
| 449 | Rémering-lès-Puttelange | 57510 | 1 626 h |
| 450 | Harprich | 57340 | 1 625 h |
| 451 | Inglange | 57970 | 1 625 h |
| 452 | Rémering | 57550 | 1 625 h |
| 453 | Buhl-Lorraine | 57400 | 1 624 h |
| 454 | Hargarten-aux-Mines | 57550 | 1 624 h |
| 455 | Imling | 57400 | 1 624 h |
| 456 | Budling | 57970 | 1 623 h |
| 457 | Haraucourt-sur-Seille | 57630 | 1 623 h |
| 458 | Illange | 57970 | 1 623 h |
| 459 | Waldweistroff | 57320 | 1 623 h |
| 460 | Berviller-en-Moselle | 57550 | 1 622 h |
| 461 | Buding | 57920 | 1 622 h |
| 462 | Hanviller | 57230 | 1 622 h |
| 463 | Ibigny | 57830 | 1 622 h |
| 464 | Waldhouse | 57720 | 1 622 h |
| 465 | Buchy | 57420 | 1 621 h |
| 466 | Han-sur-Nied | 57580 | 1 621 h |
| 467 | Hunting | 57480 | 1 621 h |
| 468 | Valmestroff | 57970 | 1 621 h |
| 469 | Vulmont | 57420 | 1 621 h |
| 470 | Bertrange | 57310 | 1 620 h |
| 471 | Brulange | 57340 | 1 620 h |
| 472 | Hannocourt | 57590 | 1 620 h |
| 473 | Hundling | 57990 | 1 620 h |
| 474 | Vry | 57640 | 1 620 h |
| 475 | Berthelming | 57930 | 1 619 h |
| 476 | Brouviller | 57635 | 1 619 h |
| 477 | Hangviller | 57370 | 1 619 h |
| 478 | Vallerange | 57340 | 1 619 h |
| 479 | Bermering | 57340 | 1 618 h |
| 480 | Brouderdorff | 57565 | 1 618 h |
| 481 | Hampont | 57170 | 1 618 h |
| 482 | Nitting | 57790 | 1 618 h |
| 483 | Vahl-lès-Faulquemont | 57380 | 1 618 h |
| 484 | Voyer | 57560 | 1 618 h |
| 485 | Berling | 57370 | 1 617 h |
| 486 | Brouck | 57220 | 1 617 h |
| 487 | Nilvange | 57240 | 1 617 h |
| 488 | Vahl-lès-Bénestroff | 57670 | 1 617 h |
| 489 | Volstroff | 57940 | 1 617 h |
| 490 | Bérig-Vintrange | 57660 | 1 616 h |
| 491 | Bronvaux | 57535 | 1 616 h |
| 492 | Merschweiller | 57480 | 1 616 h |
| 493 | Niedervisse | 57220 | 1 616 h |
| 494 | Vahl-Ebersing | 57660 | 1 616 h |
| 495 | Volmunster | 57720 | 1 616 h |
| 496 | Berg-sur-Moselle | 57570 | 1 615 h |
| 497 | Brettnach | 57320 | 1 615 h |
| 498 | Niederstinzel | 57930 | 1 615 h |
| 499 | Uckange | 57270 | 1 615 h |
| 500 | Volmerange-les-Mines | 57330 | 1 615 h |
| 501 | Béning-lès-Saint-Avold | 57800 | 1 614 h |
| 502 | Menskirch | 57320 | 1 614 h |
| 503 | Niderviller | 57565 | 1 614 h |
| 504 | Turquestein-Blancrupt | 57560 | 1 614 h |
| 505 | Volmerange-lès-Boulay | 57220 | 1 614 h |
| 506 | Bénestroff | 57670 | 1 613 h |
| 507 | Meisenthal | 57960 | 1 613 h |
| 508 | Niderhoff | 57560 | 1 613 h |
| 509 | Tromborn | 57320 | 1 613 h |
| 510 | Mégange | 57220 | 1 612 h |
| 511 | Troisfontaines | 57870 | 1 612 h |
| 512 | Foulcrey | 57830 | 1 611 h |
| 513 | Mécleuves | 57245 | 1 611 h |
| 514 | Neunkirchen-lès-Bouzonville | 57320 | 1 611 h |
| 515 | Fossieux | 57590 | 1 610 h |
| 516 | Maxstadt | 57660 | 1 610 h |
| 517 | Neufvillage | 57670 | 1 610 h |
| 518 | Distroff | 57925 | 1 609 h |
| 519 | Forbach | 57600 | 1 609 h |
| 520 | La Maxe | 57140 | 1 609 h |
| 521 | Neufmoulins | 57830 | 1 609 h |
| 522 | Diffembach-lès-Hellimer | 57660 | 1 608 h |
| 523 | Fontoy | 57650 | 1 608 h |
| 524 | Marthille | 57340 | 1 608 h |
| 525 | Dieuze | 57260 | 1 607 h |
| 526 | Fonteny | 57590 | 1 607 h |
| 527 | Diebling | 57980 | 1 606 h |
| 528 | Folschviller | 57730 | 1 606 h |
| 529 | Diane-Capelle | 57830 | 1 605 h |
| 530 | Saint-Louis-lès-Bitche | 57620 | 1 605 h |
| 531 | Destry | 57340 | 1 604 h |
| 532 | Folkling | 57600 | 1 604 h |
